Каркасные дома - наиболее перспективное направление в малоэтажном строительстве. Разнообразие архитектурно-планировочных решений, высокие эксплуатационные качества каркасных конструкций, их дешевизна, простота и ремонтопригодность - вот плюсы метода каркасного строительства.
Современное каркасное строительство можно разделить на две группы. К первой относится каркасная система на платформе, когда строительство отталкивается от пола, служащего поверхностью для установки вертикальных элементов, и стоечно-балочная каркасная система, представляющая собой сочетание стоек и балок - остова для всей каркасной конструкции.
За счет увеличения длины вертикальных опор деревянные дома, возводимые по каркасному принципу, могут быть двух- и даже трехэтажными. Каркасная система требует двусторонней облицовки: снаружи - ветро- и влагонепроницаемыми материалами, внутри - деревом или гипсокартоном. Между этими двумя слоями прокладывается утеплитель.
Каркасная конструкция может быть выявлена на фасаде или скрыта под штукатуркой, облицовкой или обшивкой деревом. Данный способ высвобождает большие площади "стены", которые могут быть заполнены стеклом. Так появляются постройки с высокими окнами, застекленными верандами. Второй вид каркасного строительства - сочетание его со щитовым. Щит с обвязкой обшивается с двух сторон досками или водостойкой фанерой, а внутри прокладывается тепло- и звукоизолирующий материал. Использование щитовых элементов значительно ускоряет процесс строительства дома. Стены требуют оштукатуривания, отделки офактуренным тесом, сайдингом или облицовки кирпичом. Такие легкие и сравнительно недорогие деревянные дома приобрели большую популярность в России. Они одинаково пригодны как для северных, так и для южных регионов. Срок жизни каркасных домов составляет 30 лет и более, а при хорошей биологической защите его можно увеличить в два раза. Если расходы, связанные с возведением кирпичного дома принять за 100 %, то сооружение каркасного дома обходится на 20 - 25 % дешевле. А если Вы строитесь своими силами, то затраты снижаются еще больше. При этом строительство каркасного дома осуществляется в любое время года, потому что отсутствуют "мокрые" процессы, выполнение которых при отрицательных температурах требует дополнительных затрат на обогрев.
Сегодня на строительном рынке России представлено большое количество компаний занимающихся строительством каркасных деревянных домов в различных технологиях. В качестве примера реального и качественного строительства каркасного дома мы предлагаем вам ознакомиться со сметой и стоимостью строительства каркасного деревянного дома в технологии "ДКР". Эта технология разработана практиками строительства каркасных деревянных домов и вобрала в себя самое лучшее, что есть в каркасных технологиях; универсализм, простота, надежность, качество. Каркасный деревянный дом, представленный на фотографии и в сметном расчете по строительству, был построен в Рузском районе. В дальнейшем по этой же технологии и на этом же участке была построена баня.
Основание: | строительство каркасного дома | ||||
Технологии: | деревянный каркас "ДКР" | ||||
Общая площадь: | 175 кв. м | ||||
Сметная стоимость: | 2 871 580 руб. | ||||
Дата обновления: | действительно до 01.09.2017 г. | ||||
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоим. на ед. изм. | Сумма (руб.) | |
1. Этап. СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА (МАТЕРИАЛЫ) | |||||
Гравий | м3 | 21 | 1600,0 | 33600,00 | |
Доска для опалубки | м3 | 1,5 | 6500,0 | 9750,00 | |
Отсев для засыпки под отмостку плиту и пятку | м3 | 77,0 | 720,0 | 55440,00 | |
Арматура 14 мм | м. пог. | 650,0 | 47,0 | 30550,00 | |
Арматура 8 мм | м. пог. | 220,0 | 20,0 | 4400,00 | |
Сетка дорожная 2*6 дя плиты и отмостки | карт | 16,0 | 1700,0 | 27200,00 | Бетон В-25 на пятку | м3 | 11,0 | 4800,0 | 52800,00 | Цемент | мешки | 5,0 | 270,0 | 1350,00 | блоки ФБС | м3 | 12,0 | 4500,0 | 54000,00 | Утеплитель ЭППС | м3 | 12,0 | 3700,0 | 44400,00 | Геоткань | м2 | 150,0 | 30,0 | 4500,00 | Пленка для гидроизоляции плиты и пятки | м2 | 150,0 | 27,0 | 4050,00 | Бетон В-25 плита | м3 | 12,0 | 4800,0 | 57600,00 | Бетон В-25 отмостки | м3 | 5,0 | 4800,0 | 24000,00 | Расходные материалы (гвозди,саморезы,проволока,анкера,и т.д.) | --- | --- | --- | 10000,00 | Заладные | --- | --- | --- | 6000,00 | Кран | смена | 2 | 12000,00 | 24000,00 | Доставка материалов | --- | --- | --- | 18000,00 | Вывоз грунта | --- | --- | --- | --- |
Итог по материалам для фундамента | 461640,00 | ||||
СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА (РАБОТЫ) | |||||
Выноска осей,планировка,разработка и выемка грунта | м3 | 47,5 | 600,0 | 28500,00 | |
Устройство траншей под коммуникации и закладные | шт | 3,0 | 750,0 | 2250,00 | |
Устройство локального дренажа | точек | 25,0 | 230,0 | 5750,00 | |
Отсыпка песочной подушки под пятку с трамбовкой | м3 | 3,0 | 550,0 | 1650,00 | |
Армирование пятки фундамента | м3 | 10,5 | 1800,0 | 18900,00 | |
Армирование пятки фундамента | м3 | 10,5 | 1800,0 | 18900,00 | |
Заливка пятки фундамента | шт | 30,0 | 600,0 | 18000,00 | |
Установка и монтаж блоков | м2 | 13,0 | 1200,0 | 15600,00 | |
Отсыпка песочной подушки | м3 | 69,0 | 250,0 | 17250,00 | |
Заливка стен фундамента | м3 | 12,0 | 1650,0 | 19800,00 | |
Утепление стен фундамента,отмостки,плиты | м2 | 214,0 | 170,0 | 36380,00 | |
Трамбовывание песка и гравия | м3 | 69,0 | 300,0 | 20700,00 | |
Армирование отмостки | м2 | 55,0 | 200,0 | 11000,00 | |
Гидроизоляция горизонтальная 2сл. | м2 | 115,0 | 20,0 | 2300,00 | |
Армирование плиты | м2 | 115,0 | 200,0 | 23000,00 | |
Заливка плиты отм. 0.000 | м2 | 115,0 | 200,0 | 23000,00 | |
Заливка отмостки бетоном | м2 | 55,0 | 250,0 | 13750,00 | |
Погрузочные-разгрузочные работы | --- | --- | --- | 5000,00 | |
Монтаж канализации | --- | --- | 5000,00 | --- | |
Устройство лестниц | шт | --- | 10000,00 | --- | |
Устройство техподполья | м2 | --- | 5200,00 | --- | |
Площадки под стоянку и перед лесницами | м2 | --- | 750 | --- | |
Итог стоимость работ по фундаменту | 262830,00 | ||||
ФУНДАМЕНТ: Работы + Материалы | 724470,00 | ||||
2. Этап. МОНТАЖ СИЛОВОГО КАРКАСА ДОМА (РАБОТЫ) | |||||
Антисептирование готовыми растворами | м3 | 44 | 1300,0 | 57200,00 | |
Изготовление элементов стенового каркаса | м3 | 29 | 1200,0 | 34800,00 | |
Изготовление панелей | м2 | 328 | 350,0 | 114800,00 | |
Установка панелей | м2 | 328 | 150,0 | 49200,00 | |
Установка перекрытий 1-го этажа | м2 | 89,5 | 390,0 | 34905,00 | |
Монтаж стропильной системы | м2 | 229 | 900,0 | 206100,00 | |
Монтаж влагостойкой фанеры | м2 | 229 | 350,0 | 80150,00 | |
Монтаж обрешетки | м2 | 229 | 150,0 | 34350,00 | |
Устройство гидро.- пароизоляции | м2 | 229 | 120,0 | 27480,00 | |
Монтаж водосточной системы | м. пог. | 44 | 250,0 | 11000,00 | |
Монтаж кровельного покрытия | м2 | 229 | 350,0 | 80150,00 | |
Устройство опор | шт | 6 | 1500,0 | 9000,00 | |
Погрузочные-разгрузочные работы | --- | --- | --- | 20000,00 | |
Итог стоимость работ по монтажу силовой каркасной конструкции дома | 759135,00 | ||||
МОНТАЖ СИЛОВОГО КАРКАСА ДОМА (МАТЕРИАЛЫ) | |||||
Антисептик | литр | 30 | 200,00 | 6000,00 | |
Асбестовые трубы под столбы | м.п. | 25 | 400,00 | 10000,00 | |
Гидро-пароизоляция | м2 | 1100 | 20,00 | 22000,00 | |
Водосточная система | м.п. | 44 | 2000,00 | 88000,00 | |
Доска сухая строганная | м3 | 30 | 11500,00 | 345000,00 | |
Доска сухая строганная | м3 | 30 | 11500,00 | 345000,00 | |
Утеплитель | м3 | 80 | 1500,00 | 120000,00 | |
Фанера | м3 | 5,5 | 18000,00 | 99000,00 | |
Кровельное покрытие | м2 | 236 | 500,00 | 118000,00 | |
Окна | комп. | --- | --- | 170000,00 | |
Дверь наружная | шт | 1 | 15000,00 | 15000,00 | |
Софтборд | м2 | 406 | 230,00 | 93380,00 | |
Расходные материалы | --- | --- | --- | 50000,00 | |
Доставка материалов | --- | --- | --- | 25000,00 | |
Итог стоимость материалов для монтажа силовой каркасной конструкции дома | 1161380,00 | ||||
СИЛОВОЙ КАРКАС ДОМА: Работы + Материалы | 1920515,00 | ||||
3. Этап. ТЕПЛОВОЙ КОНТУР ДОМА | |||||
Обшивка стен софтом | м2 | 203 | 130,00 | 26390,00 | |
Утепление стен | м2 | 328 | 150,00 | 49200,00 | |
Утепление перекрытия | м2 | 89,5 | 150,00 | 13425,00 | |
Теплоизоляция крыши | м2 | 180 | 350,00 | 63000,00 | |
Устройство пароизоляции | м2 | 384 | 120,00 | 46080,00 | |
Установка наружных дверей | 1 | --- | --- | 3000,00 | |
Установка окон | шт | 17 | 1500 | 25500,00 | |
ТЕПЛОВОЙ КОНТУР ДОМА: | 226595,00 | ||||
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА: Работы + Материалы |
2871580,00 |
Обращаем Ваше внимание, что в эту стоимость не входит:
- согласование готового проекта дома в соответствующих инстанциях;
- материалы и монтаж внутренних и наружных инженерных сетей;
- материалы и работа по внутренней отделке;
- материалы и работы по благоустройству территории.
Более подробно с технологией строительства каркасного дома по технологии "ДКР" вы можете в следующих материалах на сайте https://www.parthenon-house.ru:
- Технология строительства каркасного деревянного дома >>>
- Фотогалерея строительства каркасного дома и бани >>>
Это, конечно же, усредненный расчет стоимости строительства каркасного дома. Итоговая смета будет зависеть от того, какой вариант строительства дома Вы выберите для себя, строительный материал какого качества Вы будете использовать. Более подробно о том, какой вариант строительства выбрать, читайте в статье:
- Этапы строительства загородного дома. Часть 2.
Вы можете ознакомиться с другими сметными расчетами:
- Смета на строительство дома из кирпича.
- Смета для дома из пенобетона и газобетона.
- Смета деревянного дома.
Все материалы, размещенные на сайте https://www.parthenon-house.ru, принадлежат компании ПАРФЕНОН. При цитировании текстов ссылка источник обязательна! |