Материал | Хар-ка матер. в сухом состоянии | Расчетное массовое отношение влаги в материале ( при условиях эксплуатации по приложению 1) ω, % | Расчетные коэффициенты ( при условиях эксплуатации по приложению 1) |
|||||||
Пл-ть γ0, кг/ куб.м. |
К-т. те- сти, λ0 |
тепло- проводности λ, Вт/м · °С |
тепло- усвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/кв.м. · °С |
паро- про- ница емости μ, кг/(м · ч · Пα) |
||||||
--- | --- | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Минераловатные и стекловолокнистые теплоизоляционные материалы | ||||||||||
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) | 125 | 0.056 | 2 | 5 | 0.064 | 0.07 | 0.73 | 0.82 | 0.30 | |
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) | 75 | 0.052 | 2 | 5 | 0.06 | 0.064 | 0.55 | 0.61 | 0.49 | |
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) | 50 | 0.048 | 2 | 5 | 0.052 | 0.06 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) | 350 | 0.091 | 2 | 5 | 0.09 | 0.11 | 1.46 | 1.72 | 0.38 | |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) | 300 | 0.084 | 2 | 5 | 0.087 | 0.09 | 1.32 | 1.44 | 0.41 | |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) | 200 | 0.070 | 2 | 5 | 0.076 | 0.08 | 1.01 | 1.11 | 0.49 | |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) | 100 | 0.056 | 2 | 5 | 0.06 | 0.07 | 0.64 | 0.73 | 0.56 | |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) | 50 | 0.048 | 2 | 5 | 0.052 | 0.06 | 0.42 | 0.48 | 0.60 | |
Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем (ТУ 21-РСФСР-3-72-76) | 200 | 0.064 | 1 | 2 | 0.07 | 0.076 | 0.94 | 1.01 | 0.45 | |
Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем (ГОСТ 400-1-61-74 Мосгорисполкома) | 200 | 0.07 | 2 | 5 | 0.076 | 0.08 | 1.01 | 1.11 | 0.38 | |
Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем (ГОСТ 400-1-61-74 Мосгорисполкома) | 125 | 0.056 | 2 | 5 | 0.06 | 0.064 | 0.70 | 0.78 | 0.38 | |
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78) | 50 | 0.056 | 2 | 5 | 0.06 | 0.064 | 0.44 | 0.50 | 0.60 | |
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75) | 150 | 0.061 | 2 | 5 | 0.064 | 0.07 | 0.80 | 0.90 | 0.53 | |
Полимерные теплоизоляционные материалы | ||||||||||
Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) | 150 | 0.05 | 1 | 5 | 0.052 | 0.06 | 0.89 | 0.99 | 0.05 | |
Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) | 100 | 0.041 | 2 | 10 | 0.041 | 0.052 | 0.65 | 0.82 | 0.05 | |
Пенополистирол (ГОСТ 15588-70) | 40 | 0.041 | 2 | 10 | 0.041 | 0.05 | 0.41 | 0.49 | 0.05 | |
Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) | 125 | 0.052 | 2 | 10 | 0.06 | 0.064 | 0.86 | 0.99 | 0.23 | |
Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) | 100 | 0.041 | 2 | 10 | 0.05 | 0.052 | 0.68 | 0.80 | 0.23 | |
Пенополиуритан (ТУ В-56-70, ТУ 67-9875, ТУ 67-87-75) | 80 | 0.041 | 2 | 5 | 0.05 | 0.05 | 0.67 | 0.70 | 0.05 | |
Пенополиуритан (ТУ В-56-70, ТУ 67-9875, ТУ 67-87-75) | 60 | 0.035 | 2 | 5 | 0.041 | 0.041 | 0.53 | 0.55 | 0.05 | |
Пенополиуритан (ТУ В-56-70, ТУ 67-9875, ТУ 67-87-75) | 40 | 0.029 | 2 | 5 | 0.04 | 0.04 | 0.40 | 0.42 | 0.05 | |
Плиты из резольнофенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) | 100 | 0.047 | 5 | 20 | 0.052 | 0.076 | 0.85 | 1.18 | 0.15 | |
Плиты из резольнофенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) | 75 | 0.043 | 5 | 20 | 0.05 | 0.07 | 0.72 | 0.98 | 0.23 | |
Плиты из резольнофенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) | 50 | 0.041 | 5 | 20 | 0.05 | 0.064 | 0.59 | 0.77 | 0.23 | |
Плиты из резольнофенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) | 40 | 0.038 | 5 | 20 | 0.041 | 0.06 | 0.48 | 0.66 | 0.23 | |
Перлитопластбетон (ТУ 480-1-145-74) | 200 | 0.041 | 2 | 3 | 0.052 | 0.06 | 0.93 | 1.01 | 0.008 | |
Перлитопластбетон (ТУ 480-1-145-74) | 100 | 0.035 | 2 | 3 | 0.041 | 0.05 | 0.58 | 0.66 | 0.008 | |
Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ 21500-76) | 300 | 0.076 | 3 | 12 | 0.08 | 0.12 | 1.43 | 2.02 | 0.20 | |
Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ 21500-76) | 200 | 0,064 | 3 | 12 | 0.07 | 0.09 | 1.10 | 1.43 | 0.23 | |
Засыпки | ||||||||||
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) | 800 | 0.18 | 2 | 3 | 0.21 | 0.23 | 3.36 | 3.60 | 0.21 | |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) | 600 | 0.14 | 2 | 3 | 0.17 | 0.20 | 2.62 | 2.91 | 0.23 | |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) | 400 | 0.12 | 2 | 3 | 0.13 | 0.14 | 1.87 | 1.99 | 0.24 | |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) | 300 | 0.108 | 2 | 3 | 0.12 | 0.13 | 1.56 | 1.66 | 0.25 | |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) | 200 | 0.099 | 2 | 3 | 0.11 | 0.12 | 1.22 | 1.30 | 0.26 | |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) | 800 | 0.16 | 2 | 4 | 0.20 | 0.23 | 3.28 | 3.68 | 0.21 | |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) | 600 | 0.13 | 2 | 4 | 0.16 | 0.20 | 2.54 | 2.97 | 0.22 | |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) | 400 | 0.11 | 2 | 4 | 0.13 | 0.14 | 1.87 | 2.03 | 0.23 | |
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорита (ГОСТ 11991-83) | 800 | 0.18 | 2 | 3 | 0,21 | 0.26 | 3.36 | 3.83 | 0.21 | |
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорита (ГОСТ 11991-83) | 600 | 0.15 | 2 | 3 | 0.18 | 0.21 | 2.70 | 2.98 | 0.23 | |
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорита (ГОСТ 11991-83) | 400 | 0.122 | 2 | 3 | 0.14 | 0.16 | 1.94 | 2.12 | 0.24 | |
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) | 600 | 0.11 | 1 | 2 | 0.111 | 0.12 | 2.07 | 2.20 | 0.26 | |
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) | 400 | 0.076 | 1 | 2 | 0.087 | 0.09 | 1.50 | 1.56 | 0.30 | |
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) | 200 | 0.064 | 1 | 2 | 0.076 | 0.08 | 0.99 | 1.04 | 0.34 | |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) | 200 | 0.076 | 1 | 3 | 0.09 | 0.11 | 1.08 | 1.24 | 0.23 | |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) | 100 | 0.064 | 1 | 3 | 0.09 | 0.11 | 1.08 | 1.24 | 0.23 | |
Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77) | 1600 | 0.35 | 1 | 2 | 0.47 | 0.58 | 6.95 | 7.91 | 0.17 | |
Пеностекло или газостекло | ||||||||||
Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) | 400 | 0.11 | 1 | 2 | 0.12 | 0.14 | 1.76 | 1.94 | 0.02 | |
Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) | 300 | 0.09 | 1 | 2 | 0.11 | 0.12 | 1.46 | 1.56 | 0.02 | |
Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) | 200 | 0.07 | 1 | 2 | 0.08 | 0.09 | 1.01 | 1.10 | 0.03 |
Влажностный режим помещений | Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности | ||
сухой | нормальной | влажной | |
Сухой | А | А | Б |
Нормальный | А | Б | Б |
Влажный или мокрый | Б | Б | Б |
По теме «Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций»;
- Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций: бетоны >>
- Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций: цементные, известковые, гипсовые растворы >>
- Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций: кирпичная кладка и облицовка природным камнем >>
- Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций: дерево, изделия из дерева и других органических материалов >>
- Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций: материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для пола >>
Все материалы, размещенные на сайте https://www.parthenon-house.ru, принадлежат компании ПАРФЕНОН. При цитировании текстов ссылка источник обязательна! |