Материал | Характеристика материала в сухом состоянии | Расчетное массовое отношение влаги в материале ( при условиях эксплуатации по приложению 1) ω, % | Расчетные коэффициенты ( при условиях эксплуатации по приложению 1) |
||||||
Плот- ность γ0, кг/куб.м. |
Коэфф. тепло-сти, λ0 |
тепло- проводности λ, Вт/м · °С |
тепло- усвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/кв.м. · °С |
паро- про- ница емости μ, кг/(м · ч · Пα) |
|||||
--- | --- | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ |
Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75*, ГОСТ 9548-74*) | 1800 | 0.35 | 2 | 3 | 0.47 | 0.52 | 7.55 | 8.12 | 0.03 |
Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75*, ГОСТ 9548-74*) | 1600 | 0.23 | 2 | 3 | 0.35 | 0.41 | 6.14 | 6.80 | 0.03 | БИТУМНЫЕ |
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) | 1400 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 6.80 | 6.80 | 0.008 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) | 1200 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 5.69 | 5.69 | 0.008 |
Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) | 2100 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 16.43 | 16.43 | 0.008 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) | 400 | 0.111 | 1 | 2 | 0.121 | 0.13 | 2.45 | 2.59 | 0.04 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) | 300 | 0.087 | 1 | 2 | 0.09 | 0.099 | 1.84 | 1.95 | 0.04 |
Рубероид (ГОСТ 10923-82). Пергамин (ГОСТ 2697-83). Толь (ГОСТ 10999-76*) | 600 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 3.53 | 3.53 | --- | ЛИНОЛЕУМЫ |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) | 1800 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 8.56 | 8.56 | 0.002 |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) | 1600 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 7.52 | 7.52 | 0.002 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) | 1800 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 8.22 | 8.22 | 0.002 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) | 1600 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 7.05 | 7.05 | 0.002 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) | 1400 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 5.87 | 5.87 | 0.002 |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе | 600 | 0.12 | 10 | 15 | 0.18 | 0.23 | 4.63 | 5.43 | 0.11 |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе | 400 | 0.08 | 10 | 15 | 0.13 | 0.16 | 3.21 | 3.70 | 0.26 |
Влажностный режим помещений | Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности | ||
сухой | нормальной | влажной | |
Сухой | А | А | Б |
Нормальный | А | Б | Б |
Влажный или мокрый | Б | Б | Б |
По теме "Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций";
- Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций: бетоны >>
- Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций: цементные, известковые, гипсовые растворы >>
- Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций: кирпичная кладка и облицовка природным камнем. >>
- Теплотехнические характеристики дерева и деревянных изделий >>.
Все материалы, размещенные на сайте https://www.parthenon-house.ru, принадлежат компании ПАРФЕНОН. При цитировании текстов ссылка источник обязательна! |