Материал | Характеристика материала в сухом состоянии | Расчетное массовое отношение влаги в материале ( при условиях эксплуатации по приложению 1) ω, % | Расчетные коэффициенты ( при условиях эксплуатации по приложению 1) |
|||||||
Плот- ность γ0, кг/куб.м. |
Коэфф. тепло-сти, λ0 |
тепло- проводности λ, Вт/м · °С |
тепло- усвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/кв.м. · °С |
паро- про- ница емости μ, кг/(м · ч · Пα) |
||||||
--- | --- | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Кирпичная кладка из сплошного кирпича | ||||||||||
Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0.56 | 1 | 2 | 0.70 | 0.81 | 9.20 | 10.12 | 0.11 | |
Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе | 1700 | 0.52 | 1.5 | 3 | 0.64 | 0.76 | 8.64 | 9.70 | 0.12 | |
Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе | 1600 | 0.47 | 2 | 4 | 0.58 | 0.70 | 8.08 | 9.23 | 0.15 | |
Силикатного (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0.70 | 2 | 4 | 0.76 | 0.87 | 9.77 | 10.90 | 0.11 | |
Трепельного (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0.35 | 2 | 4 | 0.47 | 0.52 | 6.26 | 6.49 | 0.19 | |
Трепельного (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе | 1000 | 0.29 | 2 | 4 | 0.41 | 0.47 | 5.35 | 5.96 | 0.23 | |
Шлакового на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0.52 | 1.5 | 3 | 0.64 | 0.70 | 8.12 | 8.76 | 0.11 | |
Кирпичная кладка из кирпича керамического и силикатного пустотного | ||||||||||
Керамического пустотного плотностью 1400 кг/ куб.м. (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1600 | 0.47 | 1 | 2 | 0.58 | 0.64 | 7.91 | 8.48 | 0.14 | |
Керамического пустотного плотностью 1300 кг/ куб.м. (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0.41 | 1 | 2 | 0.52 | 0.58 | 7.01 | 7.56 | 0.16 | |
Керамического пустотного плотностью 1000 кг/ куб.м. (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0.35 | 1 | 2 | 0.47 | 0.52 | 6.16 | 6.62 | 0.17 | |
Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0.64 | 2 | 4 | 0.70 | 0.81 | 8.59 | 9.63 | 0.13 | |
Силикатного четырнадцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0.52 | 2 | 4 | 0.64 | 0.76 | 7.93 | 9.01 | 0.14 | |
Облицовка природным камнем | ||||||||||
Гранит, гнейс и базальт | 2800 | 3.49 | 0 | 0 | 3.49 | 3.49 | 25.04 | 25.04 | 0.008 | |
Мрамор | 2800 | 2.91 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 22.86 | 22.86 | 0.008 | |
Известняк | 2000 | 0.93 | 2 | 3 | 1.16 | 1.28 | 12.77 | 13.70 | 0.06 | |
Известняк | 1800 | 0.70 | 2 | 3 | 0.93 | 1.05 | 11.68 | 12.92 | 0.075 | |
Известняк | 1600 | 0.58 | 2 | 3 | 0.73 | 0.81 | 9.61 | 10.76 | 0.083 | |
Известняк | 1400 | 0.49 | 2 | 3 | 0.56 | 0.58 | 7.42 | 7.72 | 0.11 | |
Туф | 2000 | 0.76 | 3 | 5 | 0.93 | 1.05 | 11.68 | 12.92 | 0.075 | |
Туф | 1800 | 0.56 | 3 | 5 | 0.70 | 0.81 | 9.61 | 10.76 | 0.083 | |
Туф | 1600 | 0.41 | 3 | 5 | 0.52 | 0.64 | 7.81 | 9.02 | 0.09 | |
Туф | 1400 | 0.33 | 3 | 5 | 0.43 | 0.52 | 6.64 | 7.60 | 0.098 | |
Туф | 1200 | 0.27 | 3 | 5 | 0.35 | 0.41 | 5.55 | 6.25 | 0.11 | |
Туф | 1000 | 0.21 | 3 | 5 | 0.24 | 0.29 | 4.20 | 4.80 | 0.11 |
Влажностный режим помещений | Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности | ||
сухой | нормальной | влажной | |
Сухой | А | А | Б |
Нормальный | А | Б | Б |
Влажный или мокрый | Б | Б | Б |
Все материалы, размещенные на сайте https://www.parthenon-house.ru, принадлежат компании ПАРФЕНОН. При цитировании текстов ссылка источник обязательна! |