Материал | Характеристика материала в сухом состоянии | Расчетное массовое отношение влаги в материале ( при условиях эксплуатации по приложению 1) ω, % | Расчетные коэффициенты ( при условиях эксплуатации по приложению 1) |
||||||
Плот- ность γ0, кг/куб.м. |
Коэфф. тепло-сти, λ0 |
тепло- проводности λ, Вт/м · °С |
тепло- усвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/кв.м. · °С |
паро- про- ница емости μ, кг/(м · ч · Пα) |
|||||
--- | --- | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66, ГОСТ 9463-72) | 500 | 0.09 | 15 | 20 | 0.14 | 0.18 | 3.87 | 4.54 | 0.06 |
Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 0.18 | 15 | 20 | 0.29 | 0.35 | 5.56 | 6.33 | 0.32 |
Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71, ГОСТ 2695-83) | 700 | 0.10 | 10 | 15 | 0.18 | 0.23 | 5.00 | 5.86 | 0.05 |
Дуб вдоль волокон | 700 | 0.23 | 10 | 15 | 0.35 | 0.41 | 6.90 | 7.83 | 0.30 |
Фанера клееная (ГОСТ 3916-69) | 600 | 0.12 | 10 | 13 | 0.15 | 0.18 | 4.22 | 4.73 | 0.02 |
Картон облицовочный | 1000 | 0.18 | 5 | 10 | 0.21 | 0.23 | 6.20 | 6.75 | 0.06 |
Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75) | 650 | 0.13 | 6 | 12 | 0.15 | 0.18 | 4.26 | 4.89 | 0.083 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74, ГОСТ 10632-77) | 1000 | 0.15 | 10 | 12 | 0.23 | 0.29 | 6.75 | 7.70 | 0.12 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74, ГОСТ 10632-77) | 800 | 0.13 | 10 | 12 | 0.19 | 0.23 | 5.49 | 6.13 | 0.12 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74, ГОСТ 10632-77) | 600 | 0.11 | 10 | 12 | 0.13 | 0.16 | 3.93 | 4.43 | 0.13 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74, ГОСТ 10632-77) | 400 | 0.08 | 10 | 12 | 0.11 | 0.13 | 2.95 | 3.26 | 0.19 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74, ГОСТ 10632-77) | 200 | 0.06 | 10 | 12 | 0.07 | 0.08 | 1.67 | 1.81 | 0.24 |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе | 800 | 0.16 | 10 | 15 | 0.24 | 0.30 | 6.17 | 7.16 | 0.11 |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе | 600 | 0.12 | 10 | 15 | 0.18 | 0.23 | 4.63 | 5.43 | 0.11 |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе | 400 | 0.08 | 10 | 15 | 0.13 | 0.16 | 3.21 | 3.70 | 0.26 |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе | 300 | 0.07 | 10 | 15 | 0.11 | 0.14 | 2.56 | 2.99 | 0.30 |
Плиты камышитовые | 300 | 0.07 | 10 | 15 | 0.09 | 0.14 | 2.31 | 2.99 | 0.45 |
Плиты камышитовые | 200 | 0.06 | 10 | 15 | 0.07 | 0.09 | 1.67 | 1.96 | 0.49 |
Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) | 300 | 0.064 | 15 | 20 | 0.07 | 0.08 | 2.12 | 2.34 | 0.19 |
Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) | 200 | 0.052 | 15 | 20 | 0.06 | 0.064 | 1.60 | 1.71 | 0.49 |
Пакля | 150 | 0.05 | 7 | 12 | 0.06 | 0.07 | 1.30 | 1.47 | 0.49 |
Влажностный режим помещений | Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности | ||
сухой | нормальной | влажной | |
Сухой | А | А | Б |
Нормальный | А | Б | Б |
Влажный или мокрый | Б | Б | Б |
По теме «Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций»;
- Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций: бетоны >>
- Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций: цементные, известковые, гипсовые растворы >>
- Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций: кирпичная кладка и облицовка природным камнем. >>
Все материалы, размещенные на сайте https://www.parthenon-house.ru, принадлежат компании ПАРФЕНОН. При цитировании текстов ссылка источник обязательна! |