Основание: | строительство коробки дома из кирпича Я 203-0 | ||||||
Заказчик: | Петров С.П. | ||||||
Дата: | действительно до 01.09.17. | ||||||
Объект: | --- | ||||||
Технология: | Дом из кирпича | ||||||
Телефон: | 3333333 | ||||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Материалы | Строительно-монтажные работы | ||
Цена за ед. руб. |
Стоимость руб. |
Цена за ед. руб. |
Стоимость руб. |
||||
Проектная документация | --- | --- | --- | 22800,00 | --- | --- | --- |
Фундамент монолитный ж/б свайно - ростверковый, ширина ростверка 0,50 м, высота сваи 1,20 м | |||||||
1 | Планировка, разметка | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | Копка траншеи, выемка грунта, вынос грунта до 50 м | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | Устройство песчаной подушки | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.1 | Песок | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | Ручное бурение свай | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | Монтаж свайных конструкций | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5.1 | Рубероид | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5.2 | Арматурная сетка | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | Установка опалубки | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6.1 | Пиломатериал | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6.2 | ПЭ пленка (100 микрон) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | Монтаж арматурного каркаса | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7.1 | Арматура (d16) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7.2 | Арматура (d12) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7.3 | Катанка (d6) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7.4 | Вязальная проволока | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | Монтаж вентиляционных отверстий | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8.1 | Труба ПВХ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | Прием бетона и заливка фундамента | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
9.1 | Бетон | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9.2 | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Итого фундамент | --- | --- | --- | 189000,00 | --- | 211950,00 | |
Несущие стены из кирпича: в 1,5 кирпича с утеплителем | |||||||
10 | Кладка несущих стен с армированием в каждом 6-м ряду | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10.1 | Строительный кирпич 250х120х140 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10.2 | Арматурная сетка | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10.3 | Кладочная смесь | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | Монтаж утеплителя | кв.м. | --- | --- | --- | --- | 40000,00 |
11.1 | Утеплитель пенополистирол 100 мм | куб.м. | --- | --- | 57000,00 | --- | --- |
12 | Устройство дверных и оконных проемов, монтаж панелей перекрытия | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12.1 | Панель перекрытия для проемов | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Итого несущие стены | --- | --- | --- | 310648,00 | --- | 198650,00 | |
Монолитное перекрытие фундамента; площадь 91,00 кв.м., толщина 0,20 м. | |||||||
12 | Подготовка поверхности фундамента, гидроизоляция поверхности фундамента по периметру | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13.1 | Гидроизол | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | Установка опалубки | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14.1 | Пиломатериал | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | Обработка опалубки отработанным маслом | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15.1 | Отработанное масло | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | Укладка ПЭ пленки | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16.1 | П/Э пленка 150 мкр | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | Монтаж двухслойного арматурного каркаса (ячейка 0,2 м х 0,2 м) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18.1 | Арматура (d12) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18.2 | Вязальная проволока | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | Прием бетона и заливка перекрытия фундамента | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
19.1 | Бетон (М250) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19.2 | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Итого - монолитное перекрытие фундамента | --- | --- | --- | 90000,00 | --- | 126000,00 | |
Монолитное перекрытие 1-го этажа - площадь 87 кв.м., толщина 0,15 м. | |||||||
20 | Установка опалубки | кв.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
20.1 | Пиломатериал | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | Укладка ПЭ пленки | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21.1 | П/Э пленка 150 мкр | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | Монтаж двухслойного арматурного каркаса (ячейка 0,2 м х 0,2 м) | кв.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
22.1 | Арматура(d12) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22.2 | Вязальная проволока | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | Прием бетона и заливка перекрытия 1-го этажа | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23.1 | Бетон (М250) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23.2 | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Итого - монолитное перекрытие 1-го этажа | --- | --- | --- | 70000,00 | --- | 98000,00 | |
Перегородки | |||||||
24 | Кладка перегородок по проекту | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24.1 | Строительный кирпич 250х120х65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24.2 | Кладочная смесь (М150) | --- | -- | --- | --- | --- | --- |
24.3 | Арматурная сетка | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | Устройство дверных проемов | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25.1 | Металлический уголок для проемов | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | Итого - внутренние перегородки по проекту | --- | --- | --- | 54385,00 | --- | 32180,00 |
Конструкция крыши | |||||||
26 | Обработка древесины огнебиозащитой | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26.1 | Огнебиозащита | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | Установка мауэрлата | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27.1 | Брус 200х150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27.2 | Рубероид | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | Монтаж стропильной системы | кв.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
28.1 | Брус 200х50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28.2 | Брус 150х150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28.3 | Брус 100х100 | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
28.4 | Брус 150х50 | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | Монтаж обрешетки и временное покрытие | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29.1 | Пиломатериал - доска 150х30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29.2 | Пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | Металлочерепица | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Итого - крыша | --- | --- | --- | 235386,00 | --- | 433674,00 | Фасад |
31 | Облицовка фасада кирпичом | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31.1 | Облицовочный кирпич (КЗ Голицинский 250х120х65) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31.2 | Арматурная сетка | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31.3 | Кладочная смесь | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31.4 | Расходный материал | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Итого - облицовка фасада кирпичом | --- | --- | --- | 128740,00 | --- | 148400,00 | |
Общая стоимость работ и применяемых материалов при строительстве коробки кирпичного дома | --- | --- | --- | 1100959,00 | --- | 1248854,00 | |
Конечная сметная стоимость строительство "коробки дома" из кирпича по проекту № Я 203-0 | 2 349 813. 00 |
Примечание:
Стоимость одного квадратного метра коробки кирпичного дома с отделкой фасада лицевым кирпичом составит 11575,00 руб/кв.м.
Стоимость одного квадратного метра коробки кирпичного дома под штукатурку составит 10573,00 руб/кв.м.(см. Смета строительства дома из кирпича под штукатурку >>>)
Если вас заинтересовала представленная стоимость строительства дома, то советуем вам, ознакомится со следующими материалами;
- Строительство домов и коттеджей (предложения строительных компаний) >>>
- Стоимость работ по строительству дома, стоимость отделочных работ, стоимость монтажных работ по водоснабжению, газоснабжению, устройству канализации и дренажу >>>
Все материалы, размещенные на сайте https://www.parthenon-house.ru, принадлежат компании ПАРФЕНОН. При цитировании текстов ссылка источник обязательна! |