Уважаемые посетители! Сегодня мы хотим представить Вашему вниманию смету на строительство монолитного дома по технологии несъемной опалубки PLASTBAU (ПЛАСТБАУ)-3. В интернет-магазине готовых проектов домов, проекты домов из несъемной опалубки выделены в отдельную группу. На данный момент представлено всего 30 проектов монолитных домов, но хотим обратить Ваше внимание, что любой проект, представленный на нашем сайте, может быть перепроектирован в технологию PLASTBAU (ПЛАСТБАУ) . Сроки и стоимость переделки проекта обговариваются отдельно и зависят от общей площади здания. В дополнение к представленной смете строительства дома из несъемной опалубки ПЛАСТБАУ-3 НО 164-7, представляем вам сметный расчет на один из самых популярных проектов домов Я 203-0.
Основание: | строительство коробки дома по технологии Пластбау 3 по проекту Я 203-0, площадь нетто (площадь пола) 140,1 кв.м. | ||||||
Заказчик: | Иванов С.П. | ||||||
Дата: | 17.07.09. | ||||||
Объект: | --- | ||||||
Технология: | Несъемная опалубка Пластбау 3 | ||||||
Телефон: | 11111111 | ||||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Материалы | Строительно-монтажные работы | ||
Цена за ед. руб. |
Стоимость руб. |
Цена за ед. руб. |
Стоимость руб. |
||||
Проектная документация | --- | --- | --- | 32800,00 | --- | --- | --- |
Фундамент монолитный ж/б свайно - ростверковый, ширина ростверка 0,40 м, высота сваи 1,40 м | |||||||
1 | Планировка, разметка | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | Копка траншеи, выемка грунта, вынос грунта до 50м | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | Устройство песчаной подушки 0,2 м | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.1 | Песок | куб.м. | 5,0 | 600 | 3000,00 | --- | --- |
4 | Ручное бурение свай | шт | 32,0 | --- | --- | --- | --- |
5 | Монтаж свайных конструкций | шт | 32,0 | --- | --- | --- | --- |
5.1 | Рубероид | шт | 5,0 | 250,00 | 1250,00 | --- | --- |
5.2 | Арматурная сетка | шт | 3,0 | 1100,00 | 3300,00 | --- | --- |
6 | Установка опалубки | кв.м. | 29,00 | --- | --- | --- | --- |
6.1 | Пиломатериал | куб.м. | 1,50 | 4200,00 | 6300,00 | --- | --- |
6.2 | ПЭ пленка (100 микрон) | кв.м. | 40,00 | 25,00 | 1000,00 | --- | --- |
7 | Монтаж арматурного каркаса | пог.м. | 160,00 | --- | --- | --- | --- |
7.1 | Арматура (d16) | т | 0,60 | 16000,00 | 9600,00 | --- | --- |
7.2 | Арматура (d12) | т | 0,40 | 16000,00 | 6400,00 | --- | --- |
7.3 | Катанка (d6) | м | 850,00 | 10,00 | 8500,00 | --- | --- |
7.4 | Вязальная проволока | кг | 25,00 | 75,00 | 1875,00 | --- | --- |
8 | Монтаж вентиляционных отверстий | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
8.1 | Труба ПВХ | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | Прием бетона и заливка фундамента | куб.м. | 16,00 | --- | --- | --- | --- |
9.1 | Бетон (М250) | куб.м. | 16,00 | 3300,00 | 52800,00 | --- | --- |
9.2 | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | 3000,00 | --- | --- |
--- | Итого фундамент | --- | --- | --- | 97025,00 | --- | --- |
Несущие, уже утепленные стены из монолитного бетона - толщина стены 0,27 м(100-120-50)мм | |||||||
10 | Установка несъемной опалубки | кв.м. | 160,00 | --- | --- | --- | --- |
10.1 | Стоимость панелей несъемной опалубки Пластбау 3 | кв.м. | 160,00 | 1450,00 | 232000,00 | --- | --- |
10.2 | Работы по армированию | кв.м. | 160,00 | --- | --- | --- | --- |
10.3 | Арматура | тн. | 1,28 | 16000,00 | 20480,00 | --- | --- |
11 | Заливка бетона | куб.м. | 19,20 | --- | --- | --- | --- |
11.1 | Стоимость бетона | куб.м. | 19,20 | 3300,00 | 64350,00 | --- | --- |
11.2 | Проволка вязальная | кг. | 70,00 | 70,00 | 4900,00 | --- | --- |
11.3 | Метизы, расходники | --- | --- | --- | 6000,00 | --- | --- |
11.4 | Пиломатериал | куб.м. | 6,00 | 4000,00 | 24000,00 | --- | --- |
--- | Итого несущие стены | --- | --- | --- | 351730,00 | --- | --- |
Утепленное монолитное перекрытие фундамента из плит Пластбау Метал; площадь 91,00 кв.м., | |||||||
12 | Установка плит перекрытия Пластбау Метал | кв.м. | 91,00 | --- | --- | --- | --- |
12.1 | Стоимость перекрытий Пластбау Метал | кв.м. | 91,00 | 650,00 | 59150,00 | --- | --- |
13 | Армирование | кв.м. | 91,00 | --- | --- | --- | --- |
13.1 | Арматура | тн. | 1,00 | 16000,00 | 16000,00 | --- | --- |
14 | Заливка бетона | куб.м. | 11,83 | --- | --- | --- | --- |
14.1 | Стоимость бетона | куб.м. | 11,83 | 3,30 | 39039,00 | --- | --- |
15 | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | 1200,00 | --- | --- |
--- | Итого - утепленное монолитное перекрытие фундамента | --- | --- | --- | 115389,00 | --- | --- |
Утепленное,звукоизолированное монолитное перекрытие 1-го этажа - площадь 87 кв.м., | |||||||
16 | Установка плит перекрытия Пластбау Метал | кв.м. | 87,00 | --- | --- | --- | --- |
16.1 | Стоимость перекрытий Пластбау Метал | кв.м. | 87,00 | 650,00 | 56550,00 | --- | --- |
17 | Армирование | кв.м. | 87,00 | --- | --- | --- | --- |
17.1 | Арматура | тн. | 1,00 | 16000,00 | 16000,00 | --- | --- |
18 | Заливка бетона | куб.м. | 11,31 | --- | --- | --- | --- |
18.1 | Стоимость бетона | куб.м. | 11,31 | 3300,00 | 37323,00 | --- | --- |
19 | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | 1200,00 | --- | --- |
--- | Итого - утепленное монолитное перекрытие фундамента | --- | --- | --- | 111073,00 | --- | --- |
Внутренние перегородки Пластбау по проекту | |||||||
20 | Монтаж внутренних перегородок Пластбау по проекту | кв.м. | 95,00 | --- | --- | --- | --- |
20.1 | Стоимость перегородок Пластбау | кв.м. | 95,00 | 450,00 | 42750,00 | --- | --- |
21 | Направляющие для перегородок | пог.м. | 75,00 | 50,00 | 3750,00 | --- | --- |
22 | Метизы, расходники | --- | --- | --- | 2000,00 | --- | --- |
--- | Итого - внутренние перегородки по проекту | --- | --- | --- | 48500,00 | --- | --- |
Конструкция крыши | |||||||
23 | Обработка древесины огнебиозащитой | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23.1 | Огнебиозащита | --- | --- | --- | 3600,00 | --- | --- |
24 | Установка мауэрлата | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24.1 | Брус 200х150 | куб.м. | 1,50 | 4500,00 | 6750,00 | --- | --- |
24.2 | Рубероид | шт | 2,00 | 250,00 | 500,00 | --- | --- |
25 | Монтаж стропильной системы | кв.м. | 162,00 | --- | --- | --- | --- |
25.1 | Брус 200х50 | куб.м. | 3,00 | 4500,00 | 13500,00 | --- | --- |
25.2 | Брус 150х150 | куб.м. | 0,50 | 4000,00 | 2000,00 | --- | --- |
25.3 | Брус 100х100 | куб.м. | 1,30 | 4000,00 | 5200,00 | --- | --- |
25.4 | Брус 150х50 | куб.м. | 1,00 | 4000,00 | 4000,00 | --- | --- |
26 | Монтаж обрешетки и временное покрытие | кв.м. | 162,00 | --- | --- | --- | --- |
26.1 | Пиломатериал - доска 150х30 | куб.м. | 5,00 | 4000,00 | 20000,00 | --- | --- |
26.2 | Рубероид | шт | 10,00 | 250,00 | 2500,00 | --- | --- |
26.3 | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | 7000,00 | --- | --- |
--- | Итого - крыша | --- | --- | --- | 65050,00 | --- | --- |
Общая стоимость работ и применяемых материалов | --- | --- | --- | 788767,00 | --- | 433200,00 | |
Конечная сметная стоимость строительство "коробки дома" с несъемной опалубкой ПЛАСТБАУ-3 по проекту № Я 203-0 | 1221967,00 |
Примечание:
Стоимость одного квадратного метра коробки дома с несъемной опалубкой ПЛАСТБАУ-3 под штукатурку составит 8722,00 руб/кв.м.
Новым посетителям сайта http://parthenon-house.ru и тем, кто хочет подробнее ознакомиться с технологией монолитного строительства с применением несъемной опалубки PLASTBAU (ПЛАСТБАУ), мы рекомендуем посетить следующие разделы сайта:
- Прайс-лист на элементы несъемной опалубки "PLASTBAU"
(ПЛАСТБАУ).
- Фотогалерея строительства монолитных домов по технологии "PLASTBAU" (ПЛАСТБАУ)
- Проекты домов с несъемной опалубкой или ознакомиться со всеми предложениями в каталоге проектов домов
Все материалы, размещенные на сайте https://www.parthenon-house.ru, принадлежат компании ПАРФЕНОН. При цитировании текстов ссылка источник обязательна! |