Строительство дома из ячеистого бетона; материал стен газобетонные блоки. |
Мы продолжаем публиковать новые предложения по стоимости строительства домов, представленных строительными компаниями сотрудничающих с интернет-порталом http://parthenon-house.ru. Особенностью данной сметы на строительство дома из пенобетона является устройство монолитного железобетонного свайно-ростверкого фундамента. Если характеристики ваших грунтов позволяют вам устроить такой фундамент под дом из пенобетонных или газобетонных блоков, то стоимость строительства коробки дома будет, ниже чем при устройстве железобетонной плиты или монолитного заглубленного ленточного фундамента. Как пример, представлен один из самых популярных проектов домов Я 203-0.
Основание: | строительство коробки дома из пеноблоков Я 203-0, общая площадь дома 203,0 кв.м. | ||||||
Заказчик: | Иванов С.П. | ||||||
Дата: | действительно до 01.11.17. | ||||||
Подрядчик: | Строительство домов | ||||||
Технология: | Дом из легких бетонов (пеноблок, газобетон) | ||||||
Телефон: | 11111111 | ||||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Материалы | Строительно-монтажные работы | ||
Цена за ед. руб. |
Стоимость руб. |
Цена за ед. руб. |
Стоимость руб. |
||||
Проектная документация | --- | --- | --- | 22800,00 | --- | --- | --- |
Фундамент монолитный ж/б свайно - ростверковый, ширина ростверка 0,50 м, высота сваи 1,20 м | |||||||
1 | Планировка, разметка | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | Копка траншеи, выемка грунта, вынос грунта до 50 м | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | Устройство песчаной подушки 0,2 м | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
3.1 | Песок | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | Ручное бурение свай | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | Монтаж свайных конструкций | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
5.1 | Рубероид | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
5.2 | Арматурная сетка | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | Установка опалубки | кв.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
6.1 | Пиломатериал | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
6.2 | ПЭ пленка (100 микрон) | кв.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | Монтаж арматурного каркаса | пог.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
7.1 | Арматура (d16) | т | --- | --- | --- | --- | --- |
7.2 | Арматура (d12) | т | --- | --- | --- | --- | --- |
7.3 | Катанка (d6) | м | --- | --- | --- | --- | --- |
7.4 | Вязальная проволока | м | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | Монтаж вентиляционных отверстий | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
8.1 | Труба ПВХ | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | Прием бетона и заливка фундамента | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
9.1 | Бетон (М250) | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
9.2 | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | Итого фундамент | --- | --- | --- | 135000,00 | --- | 189000,00 |
Несущие стены из пенобетонных блоков - толщина стены 0,3 м | |||||||
10 | Кладка пенобетонных блоков | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
10.1 | Пенобетонный блок (плотность D800), размер 200х300х600 | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
10.2 | Арматурная сетка | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
10.3 | Кладочная смесь | кг | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | Устройство дверных и оконных проемов | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
11.1 | Металлический уголок для проемов | м | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | Итого несущие стены | --- | --- | --- | 168480,00 | --- | 72576,00 |
Утепленное монолитное перекрытие фундамента; площадь 91,00 кв.м., толщина 0,20 м. | |||||||
13 | Подготовка поверхности фундамента, гидроизоляция поверхности фундамента по периметру | пог.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
13.1 | Гидроизол | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | Установка опалубки | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14.1 | Пиломатериал | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | Обработка опалубки отработанным маслом | кв.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
15.1 | Отработанное масло | л | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | Укладка ПЭ пленки | кв.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
16.1 | П/Э пленка 150 мкр | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | Укладка утеплителя | кв.м. | 91,00 | --- | --- | --- | --- |
17.1 | Утеплитель Пеноплекс (стиропор) | кв.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | Монтаж двухслойного арматурного каркаса (ячейка 0,2 м х 0,2 м) | кв.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
18.1 | Арматура (d12) | т | --- | --- | --- | --- | --- |
18.2 | Вязальная проволока | кг | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | Прием бетона и заливка перекрытия фундамента | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
19.1 | Бетон (М250) | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
19.2 | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | Итого - утепленное монолитное перекрытие фундамента | --- | --- | --- | 86800,00,00 | --- | 86000,00,00 |
Монолитное перекрытие 1-го этажа - площадь 87 кв.м., толщина 0,15 м. | |||||||
20 | Установка опалубки | кв.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
20.1 | Пиломатериал | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | Укладка ПЭ пленки | кв.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
21.1 | П/Э пленка 150 мкр | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | Монтаж двухслойного арматурного каркаса (ячейка 0,2 м х 0,2 м) | кв.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
22.1 | Арматура(d12) | т | --- | --- | --- | --- | --- |
22.2 | Вязальная проволока | кг | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | Прием бетона и заливка перекрытия 1-го этажа | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
23.1 | Бетон (М250) | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
23.2 | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | Итого - монолитное перекрытие 1-го этажа | --- | --- | --- | 102900,00 | --- | 143640,00 |
Монолитные опорные колонны и пояс соединения | |||||||
24 | Установка опалубки | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24.1 | Пиломатериал | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | Монтаж арматурного каркаса | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25.1 | Арматура (d12) | т | --- | --- | --- | --- | --- |
25.2 | Катанка(d6) | м | --- | --- | --- | --- | --- |
25.3 | Вязальная проволока | кг | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | Заливка бетона колонн | пог.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
26.1 | Бетон (М250) | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
26.2 | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | Итого - опорные колонны и пояс соединения | --- | --- | --- | 66150,00 | --- | 81000,00 |
Внутренние перегородки по проекту | |||||||
27 | Кладка внутренних перегородок по проекту | кв.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
27.1 | Пенобетонный блок (D600), размер 100х300х500 | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
27.2 | Ротбанд | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
27.3 | Арматурная сетка | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | Устройство дверных проемов | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
28.1 | Металлический уголок для проемов | м | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | Итого - внутренние перегородки по проекту | --- | --- | --- | 38315,00 | --- | 15120,00 |
Конструкция крыши | |||||||
29 | Обработка древесины огнебиозащитой | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29.1 | Огнебиозащита | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | Установка мауэрлата | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30.1 | Брус 200х150 | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
30.2 | Рубероид | шт | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | Монтаж стропильной системы | кв.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
31.1 | Брус 200х50 | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
31.2 | Брус 150х150 | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
31.3 | Брус 100х100 | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
31.4 | Брус 150х50 | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
32 | Монтаж обрешетки и чистовое покрытие кровли | кв.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
32.1 | Пиломатериал - доска 150х30 | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
32.2 | Утеплитель мин.ват. плиты | куб.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
32.3 | Гидроизоляционная мембрана | кв.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
32.4 | Пароизоляционная мембрана | кв.м. | --- | --- | --- | --- | --- |
32.5 | Металлочерепица | комплект | --- | --- | --- | --- | --- |
32.6 | Метизы, расходный материал | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | Итого - крыша | --- | --- | --- | 518400,00 | --- | 201600,00 |
Общая стоимость работ и применяемых материалов | --- | --- | --- | 1 116 045, 00 | --- | 788936, 00 | |
Конечная сметная стоимость строительство "коробки дома" из пеноблоков по проекту № Я 203-0 | 1 904 981,00 |
Примечание:
Стоимость одного квадратного метра строительства коробки дома из пенобетона под штукатурку составит 9384,00 руб/кв.м.
Стоимость одного квадратного метра коробки дома проекта Я 203-0 из пенобетона с облицовкой фасада кирпичом составит 10554,00 руб.
- Смета строительства дома пеноблоков с кирпичной облицовкой фасада >>>
Если вас заинтересовала представленная стоимость строительства дома, то советуем вам, ознакомится со следующими материалами;
- Строительство домов и коттеджей (предложения строительных компаний) >>>
- Стоимость работ по строительству дома, стоимость отделочных работ, стоимость монтажных работ по водоснабжению, газоснабжению, устройству канализации и дренажу >>>
Все материалы, размещенные на сайте https://www.parthenon-house.ru, принадлежат компании ПАРФЕНОН. При цитировании текстов ссылка источник обязательна! |