Уважаемые посетители сайта! Теперь вы можете не только приобрести проект дома по технологии несъемной опалубки PLASTBAU (ПЛАСТБАУ), но и купить элементы наружных и внутренних стеновых панелей, панелей межэтажных перекрытий. Мы можем предложить лучшую цену на элементы системы несъемной опалубки по технологии PLASTBAU (ПЛАСТБАУ)!
Вы предоставляете информацию для составления счета. Если вы не владеете информацией, какие именно элементы панелей несъемной опалубки PLASTBAU (ПЛАСТБАУ) вам необходимы для строительства, вы можете предоставить чертежи проекта, результаты замеров, описать назначение здания и специалисты сделают все необходимые расчеты.
Доставка элементов системы PLASTBAU (ПЛАСТБАУ) производится не только на строительные объекты в пределах Московской области, но и по всей России. Стоимость доставки просчитывается индивидуально и зависит от объема.
Специалисты компании - производителя консультируют заказчиков по вопросам строительства и монтажа элементы панелей несъемной опалубки PLASTBAU (ПЛАСТБАУ). В случае необходимости профессиональные мастера обеспечат шеф-монтаж на объекте вашего строительства.
Если вы хотите построить дом из несъемной опалубки в Московской области, мы готовы предложить вам услуги профессиональных строительных компаний, специализирующиеся на строительстве монолитных домов и коттеджей.
№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Цена с НДС, руб./кв.м. (в Москве) |
Загрузка на автомобиль, кв.м. |
Плита для устройства тёплых полов Tenapors Termo pluss | ||||
1 | Tenapors Termo 50 mm (без плёнки) | кв.м. | 241, 8 | 1450 |
2 | Tenapors Termo 30 mm (с плёнкой) | кв.м. | 251, 2 | 1680 |
3 | Tenapors Termo 50 mm (с плёнкой) | кв.м. | 322, 9 | 1200 |
Стеновой элемент "PLASTBAU" (ПЛАСТБАУ) с арматурой D 8 мм (толщина внутреннего листа ППС/ толщина бетонной заливки/толщина внешнего листа ППС) |
||||
1 | Стеновой элемент S8-50/120/50 | кв.м. | 1 612,3 | 288 |
2 | Стеновой элемент S8-50/120/100 | кв.м. | 1 777,2 | 230 |
3 | Стеновой элемент S8-50/120/150 | кв.м. | 1 920,8 | 202 |
4 | Стеновой элемент S8-50/150/50 | кв.м. | 1 664,9 | 260 |
5 | Стеновой элемент S8-50/150/100 | кв.м. | 1 840,0 | 202 |
6 | Стеновой элемент S8-50/150/150 | кв.м. | 2 006,6 | 173 |
7 | Стеновой элемент S8-50/200/50 | кв.м. | 1 751,5 | 202 |
8 | Стеновой элемент S8-50/200/100 | кв.м. | 1 927,8 | 173 |
9 | Стеновой элемент S8-50/200/150 | кв.м. | 2 127,5 | 144 |
10 | Стеновой элемент S8-50/250/50 | кв.м. | 1 868,1 | 173 |
11 | Стеновой элемент S8-50/250/100 | кв.м. | 2 048,3 | 144 |
12 | Стеновой элемент S8-50/250/150 | кв.м. | 2 133,3 | 144 |
13 | Стеновой элемент S8-50/300/50 | кв.м. | 1 990,2 | 144 |
14 | Стеновой элемент S8-50/300/100 | кв.м. | 2 054,9 | 144 |
Стеновой элемент "PLASTBAU" (ПЛАСТБАУ) с арматурой D 10 мм (толщина внутреннего листа ППС/ толщина бетонной заливки/толщина внешнего листа ППС) |
||||
1 | Стеновой элемент S10-50/120/50 | кв.м. | 1 707,4 | 288 |
2 | Стеновой элемент S10-50/120/100 | кв.м. | 1 886,0 | 230 |
3 | Стеновой элемент S10-50/120/150 | кв.м. | 2 042,4 | 202 |
4 | Стеновой элемент S10-50/150/50 | кв.м. | 1 761,2 | 260 |
5 | Стеновой элемент S10-50/150/100 | кв.м. | 1 958,2 | 202 |
6 | Стеновой элемент S10-50/150/150 | кв.м. | 2 132,1 | 173 |
7 | Стеновой элемент S10-50/200/50 | кв.м. | 1 872,4 | 202 |
8 | Стеновой элемент S10-50/200/100 | кв.м. | 2 051,0 | 173 |
9 | Стеновой элемент S10-50/200/150 | кв.м. | 2 254,2 | 144 |
10 | Стеновой элемент S10-50/250/50 | кв.м. | 1 964,8 | 173 |
11 | Стеновой элемент S10-50/250/100 | кв.м. | 2 179,3 | 144 |
12 | Стеновой элемент S10-50/250/150 | кв.м. | 2 264,0 | 144 |
13 | Стеновой элемент S10-50/300/50 | кв.м. | 2 083,8 | 144 |
14 | Стеновой элемент S10-50/300/100 | кв.м. | 2 192,2 | 144 |
Элемент перекрытия "PLASTBAU" (ПЛАСТБАУ) с металлическими профилями (Ширина ППС 600 мм, толщина от 180 мм до 320 мм) |
||||
1 | Элемент перекрытия Р-180 | кв.м. | 1475,4 | 374 |
2 | Элемент перекрытия Р-190 | кв.м. | 1507,0 | 345 |
3 | Элемент перекрытия Р-200 | кв.м. | 1541,7 | 317 |
4 | Элемент перекрытия Р-210 | кв.м. | 1550,6 | 317 |
5 | Элемент перекрытия Р-220 | кв.м. | 1591,6 | 288 |
6 | Элемент перекрытия Р-230 | кв.м. | 1601,0 | 288 |
7 | Элемент перекрытия Р-240 | кв.м. | 1647,4 | 260 |
8 | Элемент перекрытия Р-250 | кв.м. | 1656,3 | 260 |
9 | Элемент перекрытия Р-260 | кв.м. | 1666,5 | 260 |
10 | Элемент перекрытия Р-270 | кв.м. | 1725,4 | 230 |
11 | Элемент перекрытия Р-280 | кв.м. | 1735,1 | 230 |
12 | Элемент перекрытия Р-290 | кв.м. | 1744,5 | 230 |
13 | Элемент перекрытия Р-300 | кв.м. | 1813,5 | 202 |
Все материалы, размещенные на сайте https://www.parthenon-house.ru, принадлежат компании ПАРФЕНОН. При цитировании текстов ссылка источник обязательна! |