1. Описание конструкционных элементов
1.1. Фундаменты.
1.2. Стены фундаментов.
1.3. Наружные стены.
1.4. Внутренние конструкционные стены.
1.5. Перекрытия.
1.6. Лестница внутренняя.
1.7. Перемычки.
1.8. Столбы, балки, венцы.
1.9. Перегородки.
1.10. Дымоходы и вентиляционные каналы.
1.11. Конструкция крыши.
2. Отделка здания
2.1. Изоляция:
2.1.1. Гидроизоляция.
2.1.2. Пароизоляция.
2.1.3. Термоизоляция.
2.2. Полы и покрытия полов:
2.2.1. Комнаты.
2.2.2. Прихожая, холл, ванные комнаты, туалет, кухня со столовой и кладовой, а также коммуникационные марши.
2.2.3. Хозяйственные помещения.
2.3. Штукатурка и отделка стен:
2.3.1. Внутренняя.
2.3.2. Наружная.
2.3.3. Цоколь.
2.4. Окрашивание и антикоррозионные покрытия:
2.4.1. Стены и потолки.
2.4.2. Кухня, ванная комната, туалет.
2.4.3. Деревянные элементы крыши.
2.4.4. Стальные элементы.
2.4.5. Оконную столярку, внутренние и наружные двери, ветровые навесные фермы.
2.5. Столярка дверная.
2.6. Покрытие крыши.
2.7. Кровельные работы.
2.8. Антикоррозионная защита древесины.
2.9. Противопожарная защита.
2.10. Другие работы.
3. Конечные примечания
3.1. Строительные материалы и сборные элементы должны соответствовать российским сертификатам и ДБНам.
3.2. Строительные и ремесленные работы должны выполняться организациями, которые имеют соответственные лицензии.
По приложенным чертежам с сохранением обязывающих технических норм и правил ДБН.
№ | Название материала | Ед. изм. | Кол-во |
1 | Брус хвойный обрезной размерный пропитанный класса 2 | м3 | |
2 | Брус хвойный обрезной размерный пропитанный класса 2 толщиной 50 мм | м3 | |
3 | Балюстрады и стальные поручни | кг | |
4 | Лестничные балюстрады | кг | |
5 | Обручная сталь | кг | |
6 | Бетон из натурального заполнителя | м3 | |
7 | Бетон из натурального заполнителя В-10 | м3 | |
8 | Бетон из натурального заполнителя В-15 | м3 | |
9 | Плоский стальной оцинкованный листовой металл толщиной 0,50 мм | кг | |
10 | Плоский стальной оцинкованный листовой металл толщиной 0,55 мм | кг | |
11 | Cплошной строительный кирпич | шт | |
12 | Дырчатый кирпич | шт | |
13 | Многодырчатый кирпич К2 - 250*120*140 мм | шт | |
14 | Многодырчатый кирпич | шт | |
15 | Портландский цемент 25 | кг | |
16 | Портландский цемент 25 с добавками | кг | |
17 | Керамическая черепица (марсельская) | шт | |
18 | Доски хвойные обрезные класса 3, 19-25 мм | м3 | |
19 | Доски хвойные обрезные класса 2, 25 мм | м3 | |
20 | Доски хвойные обрезные класса 3, 25 мм | м3 | |
21 | Доски стеновые шириной свыше 100 мм | м2 | |
22 | Клепки цельные паркетные | м2 | |
23 | Древесина круглая для строительных бревен | м3 | |
24 | Лес | кг | |
25 | Мягкая круглая стальная проволока | кг | |
26 | Круглая стальная оцинкованная проволока диаметр 3-4 мм | кг | |
27 | Дверь балконная деревянная | м2 | |
28 | Дверь внутренняя типа DZ-1 | м2 | |
29 | Электроды | кг | |
30 | Краска эмульсионная POLINIT | дм3 | |
31 | Краска масляная для грунтовки | дм3 | |
32 | Краска масляная кроющая | дм3 | |
33 | Фольга изоляционная | м2 | |
34 | Керамическая коньковая черепица GBI 365*224*112 | шт | |
35 | Гипс строительный кроющий для шпаклевки | кг | |
36 | Гвозди строительные круглые голые | кг | |
37 | Гвозди строительные круглые голые оцинкованные | кг | |
38 | Гвозди строительные для рубероида | кг | |
39 | Крюк для кирпичной кладки | кг | |
40 | Угловой профиль для дверных перемычек | кг | |
41 | Замазка оконная | кг | |
42 | Оконная замазка (пластичная) | кг | |
43 | Скобы плотнические | кг | |
44 | Болты распорные | шт | |
45 | Бетонная брусчатка толщиной 60 мм | м2 | |
46 | Анкера стальные оцинкованные | кг | |
47 | Анкера стальные открывающиеся | кг | |
48 | Брус хвойный размерный пропитанный класса 2 | м3 | |
49 | Ксиламит популярный | кг | |
50 | Битумный лак общего применения | кг | |
51 | Лак на древесину (химическая сушка) | дм3 | |
52 | Обрешетки хвойные пропитанные 38x50 мм класса 2 | м3 | |
53 | Битумная мастика для полов | кг | |
54 | Битумная мастика без заполнителей, горячее применение | кг | |
55 | Битумная мастика, холодное применение | кг | |
56 | Битумная мастика | кг | |
57 | Рейки хвойные класса 3 | м3 | |
58 | Плинтусы из лиственной древесины | м | |
59 | Битумная изоляционная мастика | кг | |
60 | Другие материалы | - | |
61 | Маты (плиты) из тростника толщиной 35 мм | м2 | |
62 | Окно деревянное, площадь свыше 2 м2 | м2 | |
63 | Окно деревянное, площадь свыше 2 м2 | м2 | |
64 | Окно деревянное, площадь до 2 м2 | м2 | |
65 | Коробки деревянные | м2 | |
66 | Пакля импрегнированная (конопли) | кг | |
67 | Битумный изоляционный рубероид на картоне | м2 | |
68 | Битумный изоляционный рубероид | м2 | |
69 | Абразивная бумага | лист | |
70 | Песок для строительных растворов | м3 | |
71 | Песок | м3 | |
72 | Клинкерная плитка 250x120 мм | м2 | |
73 | Морозостойкая плитка терракота | м2 | |
74 | Керамическая глазурированная плитка 150x150 мм | м2 | |
75 | Плитка из искусственного камня 200x200 мм | м2 | |
76 | Гипсокартонные листы фирмы толщиной 12,5 мм | м2 | |
77 | Плиты маршевые длинные | м2 | |
78 | Плиты маршевые короткие | м2 | |
79 | Плиты маршевые рабочие | м2 | |
80 | Плиты из стиропора толщиной 60 мм | м2 | |
81 | Плиты из стиропора толщиной 70 мм | м2 | |
82 | Плиты из стиропора толщиной 50 мм | м2 | |
83 | Плиты толщиной 80 мм | м2 | |
84 | Плиты из стиропора толщиной 20 мм | м2 | |
85 | Плиты из минеральной ваты толщиной 100 мм | м2 | |
86 | Подоконники сборные | шт | |
87 | Арматура стальная ребристая для армировки бетона 8-14 мм | кг | |
88 | Арматура стальная круглая гладкая, свыше 16 мм | кг | |
89 | Арматура стальная круглая гладкая, до 7 мм | кг | |
90 | Керамические пустотные блоки 190х190х240 мм | шт | |
91 | Растворитель | дм3 | |
92 | Битумный раствор для грунтовки | кг | |
93 | Лестница деревянная винтовая | шт | |
94 | Тканая сетка Rabitza | м2 | |
95 | Дверные полотна сплошные | м2 | |
96 | Дверные полотна застекленные свыше 0,25 м2 | м2 | |
97 | Дверные полотна двухстворные застекленные | м2 | |
98 | Дверные полотная для ванных комнат | м2 | |
99 | Хвойные деревянные столбики диаметр 70 мм | м3 | |
100 | Олово-свинцовый вяжущий материал LC60 | кг | |
101 | Пластичное средство для строительных растворов | кг | |
102 | Пропиточное средство | кг | |
103 | Сухая смесь для штукатурки | кг | |
104 | Оконное стекло плоское тянутое | м2 | |
105 | Стекло плоское прокатное с узорами | м2 | |
106 | Целлюлозная шпаклевка | дм3 | |
107 | Алмазный круг для резки натурального камня и бетона | шт | |
108 | Лента перфорированная бумажная шириной 50 мм толщиной 0,2 мм | м | |
109 | Держатели для спускных труб оцинкованные | кпл | |
110 | Держатели для водосточных труб оцинкованные | кпл | |
111 | Отвердитель на древесину (химическая сушка) | дм3 | |
112 | Отвердитель лаков | дм3 | |
113 | Винты для гипсовых плит | кг | |
114 | Вода | м3 | |
115 | Кронштейны стальные для мостика вдоль конька крыши | кг | |
116 | Люк на крышу | шт | |
117 | Люк на чердак | шт | |
118 | Разные стальные изделия | кг | |
119 | Гипсовый раствор | м3 | |
120 | Цементный раствор | м3 | |
121 | Цементный раствор М 80 | м3 | |
122 | ;Цементный раствор М 50 | м3 | |
123 | Цементно-известковый раствор M 15 | м3 | |
124 | Цементно-известковый раствор M 30 | м3 | |
125 | Цементно-известковый раствор M 30 | м3 | |
126 | Известковый раствор | м3 | |
127 | Известковый раствор М 4 | м3 | |
128 | Цементно-известковый раствор | м3 | |
129 | Клеевый раствор | кг | |
130 | Затирка межплиточных швов | кг |
1. Общие данные.
2. Тема разработки.
3. Водоснабжение:
3.1. Установка холодной воды;
3.2. Установка внутренней канализации;
3.3. Установка горячей хозяйственной воды;
3.4. Установка центрального отопления и котельная;
3.5. Внутренняя газовая установка;
3.6. Гравитационная вентиляция.
4. Описание внутренней водопроводной установки. Расчет потребности в воде.
5. Удаление фекальных вод.
6. Наружная канализация.
7. Описание установки горячей воды.
8. Установка центрального отопления:
8.1. Источник тепла;
8.2. Описание установки центрального отопления;
8.3. Исходные данные к расчетам;
8.4. Коэффициент теплоотдачи "к" строительными перегородками;
8.5. Испытание на герметичность.
9. Гравитационная вентиляция.
10. Газовая установка.
11. Строительные указания, отвод продуктов сгорания, вентиляция.
12. Заключительные примечания.
13. Перечень видов скрытых работ, на которые должны быть составлены акты.
1.1. Общие данные.
1.2. Питание:
1.2.1. Кабельное питание;
1.2.2. Наружное питание.
1.3. Главный распределительный щит.
1.4. Установка тока потребления.
1.5. Защита от поражений.
1.6. Громоотводная установка:
1.6.1. Расчет показателя громоопасности;
1.6.2. Расчет активного сопротивления заземления.
Все материалы, размещенные на сайте https://www.parthenon-house.ru, принадлежат компании ПАРФЕНОН. При цитировании текстов ссылка источник обязательна! |