На сайте компании ПАРФЕНОН представлены сметы по строительству дома в технологии строительства из ячеистых бетонов (пеноблоки и газобетонные блоки), кирпича, каркасных домов, смета на строительство дома из несъемной опалубки ПЛАСТБАУ, оцилиндрованного и тесоного бревна. Но надо понимать что все эти сметы претендуют быть представлены как предварительные, определяющие примерную стоимость работ по строительству коробки дома и предполагают погрешность в ту или иную сторону процентов 10-15.
Главное на этом этапе (когда потенциальный заказчик строения пытается определиться с выбором строительной компании и проводит мониторинг предложений) показать порядок и объем предполагаемых работ по возведению коробки дома, а также примерную стоимость строительства. Для того чтобы рассчитать предварительную стоимость строительных работ, заказчику достаточно предоставить поэтажные планы и фасадные виды дома с обозначением основных размеров здания. Но это будет укрупненный расчет со стоимостью основных этапов работ и применяемых материалов.
Строительные компании сотрудничающие с интернет-порталом http://parthenon-house.ru предоставляют такой расчет бесплатно. Но строить по такой укрупненной смете как не в интересах заказчика, так и добросовестных строителей, коими являются наши партнеры. Дело в том, что договариваясь с заказчиком на условии "строим … руб за кВ.м." строители могут потом поднять эту стоимость, заявляя, что те или иные работы необходимые при возведение коробки дома они не заложили в эту цену. Возможно, также, что заказчика не будет устраивать качество строительных материалов, применяемых подрядной организацией при строительстве дома, что также повлечет удорожание стоимости строительства дома.
Как видим составление полной и развернутой сметы на строительство коробки дома необходимый шаг при заключение договора на строительство. Но чтобы составить такую смету требуется услуги грамотного и опытного специалиста. И эта услуга уже платная. Составление полной развернутой сметы на строительство коробки дома занимает от 3 до 5 дней. Для составление такой сметы заказчик предоставляет строительной организации полный комплект проектной документации с техническим описанием проекта, в котором присутствует спецификация на применяемые строительные материалы. После того как смета составлена, проводится ее согласование с заказчиком, после того как смета будет доработана, она выдается заказчику.
На сегодняшний день стоимость составления полной развернутой сметы на строительство коробки дома составляет (для дома и коттеджа площадью):
- до 150 кв.м. = 6000 - 8000 руб. (в зависимости от сложности проекта)
- от 150 кв.м. до 250 кв.м. = 8000 - 11000 руб.
- от 250 кв.м. до 400 кв.м. = 11000 - 17000 руб.
- свыше 400 кв.м. - цена договорная.
Имея на руках рабочую смету заказчик может более грамотно и аргументировано разговаривать с той или иной подрядной организацией, ну а если он пожелает заключить договор на строительство дома с нашими партнерами, то получит бонус - вычет из стоимости строительства дома на сумму уплаченную на составление сметы.
Как пример, мы приводим ниже развернутую смету на строительство коробки дома площадью до 250 кв.м. Мы не указываем в ней ни объемов работ, ни цен на материалы и стоимости работ. Цель данного примера показать, чем полная смета отличается от предварительной сметы на строительство коробки дома.
Основание: | строительство коробки дома из (материал стен) № (проект), площадь нетто --- кв.м. | ||||||
Технологии: | технология строительства | ||||||
Сметная стоимость: | --- руб. | ||||||
Дата обновления: | 06.05.2017 г. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Материалы | Строительно-монтажные работы |
|
Цена за ед. руб. |
Стоимость руб. |
Цена за ед. руб. |
Стоимость руб. |
||||
Цокольный этаж | |||||||
Планировка, разметка | м2 | + | 0 | 0 | + | + | |
Копка котлована и вынос грунта до 50 пм | м3 | + | 0 | 0 | + | + | |
Устройство песчаной подушки 0,4 м | м2 | + | 0 | 0 | + | + | |
Песок | м3 | + | + | + | 0 | 0 | |
Подготовка и установка башмака | пог. м. | + | + | + | 0 | 0 | |
Пиломатериал | м2 | + | + | + | 0 | 0 | |
Бетон (М250) | м2 | + | + | + | 0 | 0 | |
Проникающая гидроизоляция | кг | + | + | + | 0 | 0 | |
Арматура (d16) | т | + | + | + | 0 | 0 | |
Вязальная проволока | кг | + | + | + | 0 | 0 | |
Катанка (d6) | пог. м. | + | + | + | 0 | 0 | |
Устройство ЖЗБ подушки цокольного этажа | м2 | + | 0 | 0 | + | + | |
Бетон (М250) | м3 | + | + | + | 0 | 0 | |
Проникающая гидроизоляция | кг | + | + | + | 0 | 0 | |
Арматура (d12) | т | + | + | + | 0 | 0 | |
Вязальная проволока | кг | + | + | + | 0 | 0 | |
Подготовка и установка опалубки фундамента | м2 | + | 0 | 0 | + | + | |
Пиломатериал | м3 | + | + | + | 0 | 0 | |
Вязальная проволока | кг | + | + | + | 0 | 0 | |
ПЭ плёнка (... микрон) | рулон | + | + | + | 0 | 0 | |
Подготовка проникающего гидроизоляционного раствора и гидроизоляция фундамента |
рулон | + | 0 | 0 | + | + | |
Проникающая гидроизоляция | кг | + | + | + | 0 | 0 | |
Связка арматурного каркаса с установкой, прием и заливка бетона | м3 | + | 0 | 0 | + | + | |
Бетон (М250) | м3 | + | + | + | 0 | 0 | |
Арматура (d12) | т | + | + | + | 0 | 0 | |
Катанка (d6) | пог. м. | + | + | + | 0 | 0 | |
Вязальная проволока | кг | + | + | + | 0 | 0 | |
Демонтаж опалубки | м2 | + | 0 | 0 | + | + | |
Обратная засыпка грунта по периметру фундамента | м3 | + | 0 | 0 | + | + | |
Метизы, расходный материал | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | |
Перекрытие фундамента | |||||||
Подготовка поверхности фундамента и гидроизоляция по периметру |
пог. м. | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гидроизол | шт | + | + | + | 0 | 0 | |
Установка опалубки и укладка плёнки | м2 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПЭ плёнка (... микрон) | рулон | + | + | + | 0 | 0 | |
Устройство двухслойного арматурного каркаса | м2 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арматура (d12) | т | + | + | + | 0 | 0 | |
Вязальная проволока | кг | + | + | + | 0 | 0 | |
Монтаж утеплителя для отсекания несущей стены от перекрытия по периметру |
пог. м. | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Утеплитель (экструдированный пенополистирол) | м2 | + | + | + | 0 | 0 | |
Установка двутавровых балок | шт | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Двутавровая балка (...мм) | пог. м. | + | + | + | 0 | 0 | |
Прием бетона и заливка перекрытия фундамента | м2 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бетон (М 250) | м3 | + | + | + | 0 | 0 | |
Метизы, расходный материал | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | |
Несущие стены (черновая кладка) | |||||||
Кладка пенобетонных блоков | м2 | + | 0 | 0 | + | + | |
Пенобетонный блок (плотность D600), размер 200х300х600 | м3 | + | + | + | 0 | 0 | |
Кладка кирпича | м3 | + | 0 | 0 | + | + | |
Строительный кирпич (250х120х140) | шт | + | + | + | 0 | 0 | |
Сухая смесь (М 200) | шт | + | + | + | 0 | 0 | |
Установка арматурной сетки в каждом 3-м ряду | ряд | + | 0 | 0 | 0 | + | |
Арматурная сетка | шт | + | + | + | 0 | 0 | |
Устройство проёмов в несущих стенах | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | |
Монтаж трубы в шахте дымохода (150мм) с материалом | пог. м. | + | + | + | 0 | 0 | |
Метизы, расходный материал | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | |
Фасад (облицовка кирпичом) | |||||||
Монтаж лесов и облицовка фасада кирпичом | м2 | + | 0 | 0 | + | + | |
Облицовочный кирпич (250х120х65) | шт | + | + | + | 0 | 0 | |
Сухая смесь (М 200) | шт | + | + | + | 0 | 0 | |
Устройство проёмов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
Металл (L ...х...) для проёмов | пог. м. | + | + | + | 0 | 0 | |
Метизы, расходный материал | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | |
Перекрытие первого этажа | |||||||
Установка опалубки | м2 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Укладка плёнки | м2 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПЭ плёнка (150 микрон) | рулон | + | + | + | 0 | 0 | |
Установка двутавровых балок | шт | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Двутавровая балка | пог. м. | + | + | + | 0 | 0 | |
Устройство двухслойного арматурного каркаса (200х200х100) | м2 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арматура (d12) | т | + | + | + | 0 | 0 | |
Вязальная проволока | кг | + | + | + | 0 | 0 | |
Прием бетона и заливка перекрытия первого этажа (150мм) | м2 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бетон (М250) | м3 | + | + | + | 0 | 0 | |
Метизы, расходный материал | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | |
Перекрытие второго этажа | |||||||
Устройство балок перекрытия и настил чернового пола (шаг 600-700) | м2 | + | 0 | 0 | + | + | |
Брус (...х...) | м3 | + | + | + | 0 | 0 | |
Брусок (...х...) | шт | + | + | + | 0 | 0 | |
Доска (...х...) | м3 | + | + | + | 0 | 0 | |
Метизы, расходный материал | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | |
Перегородки согласно проекту | |||||||
Установка перегородок (кладка в 1 кирпич) | м3 | + | 0 | 0 | + | + | |
Строительный кирпич (250х120х65) | шт | + | + | + | 0 | 0 | |
Сухая смесь (М 200) | шт | + | + | + | 0 | 0 | |
Устройство проёмов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
Арматура 12мм | пог. м. | + | + | + | 0 | 0 | |
Арматура 12мм | пог. м. | + | + | + | 0 | 0 | |
Метизы, расходный материал | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | |
Конструкция крыши | |||||||
Обработка древесины огнебиозащитой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
Огнебиозащита | шт | + | + | + | 0 | 0 | |
Установка мауэрлата | пог. м. | + | 0 | 0 | 0 | + | |
Брус (...х...) | м3 | + | + | + | 0 | 0 | |
Рубероид | шт | + | + | + | 0 | 0 | |
Монтаж стропильный системы | м2 | + | 0 | 0 | + | + | |
Брус (...х...) | м3 | + | + | + | 0 | 0 | |
Доска (...х...) | м3 | + | + | + | 0 | 0 | |
Монтаж обрешетки и временного покрытия | м2 | + | 0 | 0 | + | + | |
Доска (...х...) | м3 | + | + | + | 0 | 0 | |
Рубероид | шт | + | + | + | 0 | 0 | |
Метизы, расходный материал | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | |
ОБЩИЙ ИТОГ | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | |
Накладные расходы 10% | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | |
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = |
Все материалы, размещенные на сайте https://www.parthenon-house.ru, принадлежат компании ПАРФЕНОН. При цитировании текстов ссылка источник обязательна! |